12VCaractéristiques techniques du Convertisseur de tension VICTRON PHOENIX VE.Direct 12/375 :
| Caractéristique | Valeur |
| Entrée | |
| Tension nominale | 12 V CC |
| Plage de tension d’entrée | 10,5 V à 15 V CC |
| Protection contre les basses tensions | Déconnexion automatique à 10,5 V CC |
| Sortie | |
| Tension nominale | 230 V CA |
| Fréquence | 50 Hz |
| Onde | Sinusoïdale pure |
| Puissance continue | 375 VA |
| Puissance de crête | 700 VA |
| Rendement | > 90% |
| Généralités | |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Température de stockage | -40°C à +85°C |
| Humidité relative | 0% à 95% (sans condensation) |
| Protection | IP21 |
| Dimensions (L x H x | 260 x 86 x 165 mm |
| Poids | 3,0 kg |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| Protection contre les surcharges et les courts-circuits | Oui |
| Protection contre les surchauffes | Ou |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui |
| Démarrage progressif | Oui |
| Ventilateur de refroidissement thermorégulé | Oui |
| Connectivité VE.Direct pour la surveillance et le contrôle | Oui (câble VE.Direct vendu séparément) |

Solaire
Batteries
Conversion
Eolien
Tableaux de commande
Solaire

