24VL’onduleur Victron Energy Phoenix 24/800 VE.Direct IEC possède une technologie avancée pour une protection optimale :
- Onde sinusoïdale pure : garantit une alimentation sûre et sans danger pour vos appareils électroniques sensibles, évitant les dommages et les dysfonctionnements.
- Puissance élevée :
- Puissance continue : 800 VA (640 W) – capable de faire fonctionner plusieurs appareils simultanément.
- Puissance de crête : 1600 VA – gère les charges de démarrage exigeantes.
- Connectivité avancée : port VE.Direct (câble vendu séparément) pour la surveillance et le contrôle à distance via des appareils Victron Energy compatibles.
- Protections intégrées : contre les surcharges, les courts-circuits, les inversions de polarité et la surchauffe, garantissant la sécurité de votre équipement.
Voici les caractéristiques techniques :
| Tension d’entrée : | 24V CC (plage de fonctionnement : 22V à 30V CC) |
| Tension de sortie | 30V CA (50Hz ou 60Hz, configurable) |
| Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure |
| Puissance continue | 800 VA (640 W) |
| Puissance de crête | 1600 VA |
| Rendement | > 90% |
| Consommation à vide | < 10 W |
| Connectivité | VE.Direct (câble vendu séparément) |
| Prise de sortie CA | IEC (230V CA) |
| Protections : | Surcharges, courts-circuits, inversions de polarité, surchauffe |
| Fonctionnement silencieux | ventilateur thermorégulé qui s’active uniquement en cas de besoin. |
| LED de diagnostic | indique l’état de fonctionnement de l’onduleur. |
| Dimensions | 305 x 215 x 85 mm |
| Poids | 6,4 kg |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Température de stockage | -40°C à +85°C |
| Humidité relative | 0% à 95% (sans condensation) |
| Indice de protection | IP21 (protection contre les poussières et les projections d’eau) |
| Certifications | CE, TÜV |

Solaire
Batteries
Conversion
Eolien
Tableaux de commande
Solaire

